國內130家飯店聯合住宿5折卡 申辦中

收錄統計、排行榜   2002.05.21製表

因台中市加入國立自然科學博物館,故由第 6 名竄升至第 1 名,歡迎觀賞

360.gif (160 個位元組) = 360度虛擬實境           2002 . 05 . 21更新

北北基 桃竹苗 中彰投 雲嘉南 高高屏 宜花東 外島地區
360度虛擬實境排行 風景照排行 縣市收錄排行
    360.gif (160 個位元組) 風景照
 

總計

179 474
1 台中縣市 25 49
2 高雄市 20 0
3 屏東縣 19 56
4 南投縣 18 24
5 台北市 17 78
6 台東縣 14 42
7 苗栗縣 12 34
8 台北基隆 11 200
9 彰化縣 8 10
10 外島地區 8 0
11 高雄縣 7 17
12 花蓮縣 6 23
13 嘉義縣市 5 3
14 台南縣市 4 0
15 宜蘭縣 2 9
16 桃園縣市 0 0
17 新竹縣市 0 0
18 雲林縣 0 0
 

總計

179 474
    風景照 360.gif (160 個位元組)
  總計 474 179
1 台北基隆 200 11
2 台北市 78 17
3 屏東縣 56 19
4 台中縣市 49 25
5 台東縣 42 14
6 苗栗縣 34 12
7 南投縣 24 18
8 花蓮縣 23 6
9 高雄縣 17 7
10 彰化縣 10 8
11 宜蘭縣 9 2
12 嘉義縣市 3 5
13 高雄市 0 20
14 外島地區 0 8
15 台南縣市 0 4
16 桃園縣市 0 0
17 新竹縣市 0 0
18 雲林縣 0 0
  總計 474 179
    數量 地區 360.gif (160 個位元組) 風景照
  總計 59   179 474
1 高雄市 8 高雄市區 20 0
2 台北基隆 7 基隆.淡水.坪林.烏來.板橋.瑞芳.萬里 11 200
3 台北市 6 台北市區 17 78
4 台中縣市 5 台中、谷關、后里、石崗、東勢 25 49
5 高雄縣 5 美濃、大樹、桃園、六龜、三地門 7 17
6 嘉義縣市 5 嘉義、新港、六腳、竹崎、阿里山 5 3
7 南投縣 4 集集、鹿谷、水里、溪頭 18 24
8 台東縣 4 台東市、知本、卑南、長濱 14 42
9 苗栗縣 4 大湖、泰安、三義、西湖 12 34
10 台南縣市 3 官田、關仔嶺、白河 4 0
11 屏東縣 2 恆春、東港 19 56
12 花蓮縣 2 秀林、瑞穗 6 23
13 彰化縣 2 彰化、鹿港 8 10
14 外島地區 1 澎湖 8 0
15 宜蘭縣 1 冬山 2 9
16 桃園縣市 0   0 0
17 新竹縣市 0   0 0
18 雲林縣 0   0 0
  總計 59   179 474


國立自然科學博物館

編號 電子報主旨 發行日期 發行量
1 下雨天何處去?( 18 k ) html 2002-05-17 60
2 集集 1 日遊 ( 12 k ) html 2002-05-09 44
3 高雄旗津360度虛擬實景 ( 9 k ) html 2002-05-04 41
4 360度虛擬實景旅遊 收錄、統計、排行榜 (30 k) html 2002-04-25 29
5 國立海洋生物館 ( 9K ) html 2002-04-25 27
6 虛擬實景旅遊電子報 ( 7 k ) html 2002-04-18 20
7 0407新進-台北忠烈祠 html 2002-04-14 5

   健康、無色 

2002.04.14創報
台灣360度虛擬實景旅遊電子報
訂閱人數

填寫您的E-Mail


第一手360度旅遊資訊
發報平均 k 數 = 5 k

360

關於英坦士  about Wintimes   回首頁   back
WinTimes Information technologically LTD.CO.,
 
360@wts.com.tw
886-4-22030-360   FAX:886-4-22081-373