收錄統計、排行榜 2002.05.21製表
因台中市加入國立自然科學博物館,故由第 6 名竄升至第 1 名,歡迎觀賞 |
= 360度虛擬實境
2002 . 05 .
21更新
| 北北基 | 桃竹苗 | 中彰投 | 雲嘉南 | 高高屏 | 宜花東 | 外島地區 |
| 360度虛擬實境排行 | 風景照排行 | 縣市收錄排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 編號 | 電子報主旨 | 發行日期 | 發行量 |
| 1 | 下雨天何處去?( 18 k ) html | 2002-05-17 | 60 |
| 2 | 集集 1 日遊 ( 12 k ) html | 2002-05-09 | 44 |
| 3 | 高雄旗津360度虛擬實景 ( 9 k ) html | 2002-05-04 | 41 |
| 4 | 360度虛擬實景旅遊 收錄、統計、排行榜 (30 k) html | 2002-04-25 | 29 |
| 5 | 國立海洋生物館 ( 9K ) html | 2002-04-25 | 27 |
| 6 | 虛擬實景旅遊電子報 ( 7 k ) html | 2002-04-18 | 20 |
| 7 | 0407新進-台北忠烈祠 html | 2002-04-14 | 5 |
| 2002.04.14創報 台灣360度虛擬實景旅遊電子報 訂閱人數 填寫您的E-Mail 第一手360度旅遊資訊 發報平均 k 數 = 5 k |
|